MEDIDAS | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Circunferencia del pecho (cm) | 77-81 | 82-86 | 87 -91 | 92-96 | 98- 101 | 102 - 10 |
Cintura (cm) | 61- 65 | 66- 70 | 71- 75 | 76- 80 | 81-85 | 86- 90 |
Cadera (cm) | 86-90 | 91- 95 | 96- 100 | 101 - 105 | 106- 110 | 111 - 114 |
EQUIVALENCIA DE TALLAS | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|
Estados-Unidos | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Reino Unido | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Italia | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Alemania | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Japón | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.